Flugzeuge
Seit der Saison 2015 verfügt der Förderverein NRW über zwei sehr gute, nahezu identische ausgestattete Standardklasse-Flugzeuge vom Typ Schempp-Hirth Discus 2b. Vor dem Hintergrund der Leistungsfortschritte und der Sicherheit, war dies für uns ein logischer und zukunftsweisender Schritt. Sie hören auf die Wettbewerbskennzeichen „November Whiskey 1 & 2“. Unser Flottes Duo wird uns in den nächsten Jahren hoffentlich viel Freude im Solo wie im Teamflug bereiten. Wir wünschen allen geförderten Junioren viele schöne Flüge damit!
Seit August 2020 wird die Juniorenförderung um die Breitensportförderung ergänzt. Dazu wurde ein Arcus T 2.0., unsere „NRW“, angeschafft. Diese steht nicht nur den Junioren, sondern allen Mitgliedern aus NRW zur Verfügung. Der Arcus wird insbesondere zur Durchführung von Streckenfluglagern, Vereins-Fliegerlagern und für Wettbewerbe verwenden. Aber auch z.B. für die Talentsichtung im Aeroclub NRW und bei Maßnahmen des Landeskaders eingesetzt.
Ab ca. Mitte 2023 wird der Förderverein NRW zudem eine DG 1001 neo zur Breitensportförderung allen Mitgliedern aus NRW zur Verfügung stellen. Das Förderkonzept der DG 1001 verfolgt grundsätzlich auch die Ziele wie das des Arcus, nur wird zudem insbesondere Schwerpunkt auf die Förderung von unseren Ausbildungsbetrieben, der Förderung von Inklusion und die Förderung des Segelkunstfluges gelegt.
DISCUS 2B „NW1″ & NW2“
FLUGZEUGDATEN DISCUS 2B
Spannweite | 15 m |
Flügelfläche | 10,16 m² |
Leermasse | 240 kg |
Höchstmasse | 525 kg |
Flächenbelastung | 30 - 51 kg/m² |
Max. Wasserbalast | 200 kg |
Höchsgeschwindigkeit | 250 km/h |
Instrumentierung je Flugzeuge | Winter Grundinstrumentierung LX 9070 IGC mit Knüppelfernbedienung LX Flarm PowerMouse, IGC, ADS-B, Bluetooth, 2x RF-Antennen AirAvionics AirTraffic Display zur Kollisionswarnung TQ KRT2 Funkgerät 2x Accu24 Batterien mit Umschalter |
Fallschirme | 2x Buchsein RFB-TC1 mit Zwangsauslösung und Lordosenstütze |
Anhänger | 2x Spindelberger COBRA GFK Anhänger |
Bezüge | 2x Clouddancers "Uncutable" Allwetterbezüge |
Zubehör je Flugzeug | 2x Kuller, Schleppstange und Flügelrad zum Autotransport 2x TOST Exklusiv F-Schleppseil 50m ... |
ARCUS-T 2.0 „NRW“
FLUGZEUGDATEN ARCUS
Spannweite | 20 m |
Flügelfläche | 15,59 m² |
Leermasse | 510 kg |
Höchstmasse | 850 kg |
Flächenbelastung | 37 - 54,5 kg/m² |
Max. Wasserbalast | 160 kg |
Höchsgeschwindigkeit | 280 km/h |
Instrumentierung | Winter Grundinstrumentierung LX 9070 IGC mit Knüppelfernbedienung PowerFlarm, IGC, ADS-B, 2x RF-Antennen AirAvionics AirTraffic Display zur Kollisionswarnung Becker Funkgerät Garrecht Transponder AirAvionic AirControl Display für Funk und Transponder 4x Accu24 Batterien mit Umschalter |
Fallschirme | 2x Buchsein RFB-TC1 mit Zwangsauslösung und Lordosenstütze |
Anhänger | Spindelberger COBRA Alu-Anhänger mit extra viel Stauraum |
Bezüge | Clouddancers "Uncutable" Allwetterbezüge |
Zubehör je Flugzeug | Kuller, Schleppstange und Flügelrad zum Autotransport Sauerstoffanlage Spritkarnister etc. ... |
DG 1001 neo „NW“
FLUGZEUGDATEN DG 1001 neo
Spannweite | 17,2 m, 18 m Neo WL & 20 m Neo WL |
Flügelfläche | 16,3 / 16,72 / 17,53 m² |
Leermasse | ... kg |
Höchstmasse | 750 / 750 / 790 kg |
Höchstmasse Kunstflug | 630 kg |
Flächenbelastung | ... kg/m² |
Max. Wasserbalast | 160 kg |
Höchsgeschwindigkeit | 270 km/h |
Instrumentierung | Winter Grundinstrumentierung LX 9070/LX9000 IGC mit Knüppelfernbedienung PowerFlarm Fusion, IGC, ADS-B, 2x RF-Antennen, Bluetooth AirAvionics AirTraffic Display zur Kollisionswarnung Garrecht Funkgerät Garrecht Transponder AirAvionic AirControl Display für Funk und Transponder 3x Accu24 Batterien mit Umschalter |
Fallschirme | 2x Buchsein RFB-TC1 mit Zwangsauslösung und Lordosenstütze |
Anhänger | Spindelberger COBRA Alu-Anhänger |
Bezüge | Clouddancers "Uncutable" Allwetterbezüge |
Zubehör je Flugzeug | Kuller, Schleppstange und Flügelrad zum Autotransport Sauerstoffanlage ... |
Besonderheiten | Inklusions-Handsteuerung FES-Vorbereitung Hecktrimmgewichte |
FLUGZEUGHISTORIE
ab 2023 | DG 1001 neo, "NW" | |
2020 - aktuell | Arcus T, D-KNRW, "NRW" | |
2014 - aktuell | Discus 2b , D- 9560 , "NW1" | Discus 2b , D-7101 , "NW2" |
2007 - 2013 | LS4 , D-4969 , "NRW" | Discus 2c , D-2868 , "NRW" |
2002 - 2006 | LS4 , D-4969 , "NRW" | ASW 28 |
2001 - 2001 | LS4 , D-4969 , "NRW" | LS8, D-9801, "NRW" |
1994 - 2001 | LS8, D-9801, "NRW" | |
1994 - 1996 | Discus | |
1993 | Gründung des Fördervereins |